Side x Side
Can-Am offers available!
Availability | In Stock |
Location | Stevens' Cycle - Bay City |
Usage | New |
Stock # | CA5553 |
Color | FIERY RED |
Style | Side x Side |
Can-Am offers available!
Availability | In Stock |
Location | Stevens' Cycle - Bay City |
Usage | New |
Stock # | CA5555 |
Color | TUNDRA GREEN |
Style | Side x Side |
Can-Am offers available!
Availability | In Stock |
Location | Stevens' Cycle - Bay City |
Usage | New |
Stock # | CA5742 |
Color | TUNDRA GREEN |
Style | Side x Side |
2023 RANGER 150 EFI - Polaris
$6,724.00
Availability | In Stock |
Location | Stevens' - Midland |
Usage | New |
Stock # | PA15130 |
Color | SAGE GREEN |
Style | Side x Side |
2023 Maverick Sport Max DPS 1000R - Can-Am
$22,199.00
Availability | In Stock |
Location | Stevens' Cycle - Bay City |
Usage | New |
Stock # | CA5298 |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
2024 KRX 1000 ES - Kawasaki
$23,399.00
Availability | In Stock |
Location | Stevens' Cycle - Bay City |
Usage | New |
Stock # | ATV5336 |
Color | GREY |
Style | Side x Side |
2024 RZR PRO XP 4 ULTIMATE - Polaris
On Sale
$30,700.00
You Save $6,699.00
Availability | In Stock |
Location | Stevens' - Midland |
Usage | New |
Stock # | PA15465 |
Color | SUPER GRAPHITE |
Style | Side x Side |
2023 RZR PRO XP PREMIUM - Polaris
$27,999.00
Availability | In Stock |
Location | Stevens' - Midland |
Usage | New |
Stock # | PA15492 |
Color | SUPER GRAPHITE |
Style | Side x Side |
2024 RZR 1000 XP ULTIMATE - Polaris
On Sale
$20,999.00
You Save $5,000.00
Availability | In Stock |
Location | Stevens' - Midland |
Usage | New |
Stock # | PA15568 |
Color | INDY RED |
Style | Side x Side |
2024 GENERAL 1000 XP PREMIUM - Polaris
$26,999.00
Availability | In Stock |
Location | Stevens' - Midland |
Usage | New |
Stock # | PA15671 |
Color | POLARIS BLUE |
Style | Side x Side |
2024 Maverick Trail DPS 1000 - Can-Am
$17,699.00
Availability | In Stock |
Location | Stevens' Cycle - Bay City |
Usage | New |
Stock # | CA5653 |
Color | FIERY RED |
Style | Side x Side |
2024 TALON 1000 X - Honda
$20,399.00
Availability | In Stock |
Location | Stevens' - Midland |
Usage | New |
Stock # | HA15704 |
Color | MATTE ABYSS BLACK |
Style | Side x Side |
2024 RZR TURBO R ULTIMATE - Polaris
$35,299.00
Availability | In Stock |
Location | Stevens' - Midland |
Usage | New |
Stock # | PA15706 |
Color | MILITARY TAN |
Style | Side x Side |
Availability | In Stock |
Location | Stevens' - Midland |
Usage | New |
Stock # | PA15712 |
Color | ONYX BLACK |
Style | Side x Side |
2025 MULE PRO-MX SE (KAF700FSFNN) - Kawasaki
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Stevens' Cycle - Bay City |
Usage | New |
Stock # | ATV5784 |
Color | GOLD |
Style | Side x Side |
Availability | In Stock |
Location | Stevens' Cycle - Bay City |
Usage | New |
Stock # | ATV5813 |
Color | MET STARDUST WHITE |
Style | Side x Side |
2025 VIKING EPS RANCH EDITION (YXM70VPRSW) - Yamaha
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Stevens' Cycle - Bay City |
Usage | New |
Stock # | YA5859 |
Color | WINTER WHITE |
Style | Side x Side |
2024 RZR PRO XP4 ULTIMATE - Polaris
$37,399.00
Availability | In Stock |
Location | Stevens' - Midland |
Usage | New |
Stock # | PA15765 |
Color | SUPER GRAPHITE |
Style | Side x Side |
2025 RZR 1000 XP 4 ULTIMATE - Polaris
$27,999.00
Availability | In Stock |
Location | Stevens' - Midland |
Usage | New |
Stock # | PA15775 |
Color | POLARIS BLUE |
Style | Side x Side |
2025 RANGER 1000 CREW EPS PREMIUM - Polaris
$20,399.00
Availability | In Stock |
Location | Stevens' - Midland |
Usage | New |
Stock # | PA15778 |
Color | PURSUIT CAMO |
Style | Side x Side |
2025 Maverick X3 DS Turbo - Can-Am
$22,799.00
Availability | In Stock |
Location | Stevens' Cycle - Bay City |
Usage | New |
Stock # | CA5866 |
Color | FIERY RED/HYPER SILVER |
Style | Side x Side |
Availability | In Stock |
Location | Stevens' Cycle - Bay City |
Usage | New |
Stock # | CA5867 |
Color | TRIPLE BLACK |
Style | Side x Side |
2024 RZR PRO XP4 ULTIMATE - Polaris
$37,399.00
Availability | In Stock |
Location | Stevens' - Midland |
Usage | New |
Stock # | PA15785 |
Color | SUPER GRAPHITE |
Style | Side x Side |
2024 TALON 1000 R 4 FOX LIVE VALVE - Honda
$25,899.00
Availability | In Stock |
Location | Stevens' - Midland |
Usage | New |
Stock # | HA15786 |
Color | MATTE NAVY BLUE |
Style | Side x Side |
2025 GENERAL 1000 XP 4 PREMIUM - Polaris
$29,999.00
Availability | In Stock |
Location | Stevens' - Midland |
Usage | New |
Stock # | PA15790 |
Color | INDY RED |
Style | Side x Side |
2024 TALON 1000R FOX LIVE VALVE - Honda
$23,599.00
Availability | In Stock |
Location | Stevens' - Midland |
Usage | New |
Stock # | HA15794 |
Color | PEARL RED |
Style | Side x Side |
Availability | In Stock |
Location | Stevens' Cycle - Bay City |
Usage | New |
Stock # | CA5900 |
Color | FIERY RED/HYPER SILVER |
Style | Side x Side |
2024 Maverick R X - Can-Am
$39,599.00
Availability | In Stock |
Location | Stevens' - Midland |
Stock # | CA5551 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 240 hp, Rotax 999T engine, 999cc Turbocharged Triple-cylinder engine, liquid cooled with integrated intercooler and high-perfomance air filter |
Displacement | 999 |
Availability | In Stock |
Location | Stevens' - Midland |
Usage | New |
Stock # | PA15807 |
Color | BLUE SLATE METALLIC SMOKE |
Style | Side x Side |
2025 RANGER 1000 CREW EPS PREMIUM - Polaris
$19,999.00
Availability | In Stock |
Location | Stevens' - Midland |
Usage | New |
Stock # | PA15817 |
Color | MIRAGE BEIGE |
Style | Side x Side |